2020款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱豪华优享版7座 2021年上牌 6.0万公里
2015款 2.0TGI 双离合 四驱旗舰版 2015年上牌 12.0万公里
2013款 1.8TSI 手自一体 两驱风尚版 2014年上牌 11.0万公里
2019款 1.5 手自一体 风尚版 2020年上牌 2.0万公里
2017款 3.0T 手自一体 V6 SC SE 2017年上牌 4.2万公里
2017款 1.5T 双离合 尊贵型 2018年上牌 9.0万公里
2008款 1.8T 手自一体 7座智尊版 2010年上牌 10.0万公里
2012款 1.8TSI 手自一体 两驱菁英版 2013年上牌 15.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|