2022款 1.5T 手自一体 运动版 2021年上牌 9.0万公里
2017款 1.6 手自一体 前行版 2016年上牌 9.0万公里
2015款 2.5 无级 锋尚版 2021年上牌 8.0万公里
2020款 2.3T 手自一体 EcoBoost 驰影性能进阶版 2020年上牌 1.0万公里
2025款 增程Ultra版52kWh6座版 2025年上牌 2.0万公里
2019款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒适版 2018年上牌 3.0万公里
2007款 3.5 手自一体 7座豪华型 2007年上牌 26.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 四驱阿拉善版 2020年上牌 14.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|