2020款 1.5T 无级 220TURBO 精英版 2021年上牌 3.0万公里
2019款 2.0 无级 XV TOP 旗舰版 2019年上牌 1.8万公里
2017款 2.5FSI 无级 30FSI 技术型 2017年上牌 8.0万公里
2016款 1.6T 双离合 动感型 2016年上牌 4.8万公里
2023款 2.0T 手自一体 28T 豪华型 2026年上牌 3.6万公里
2016款 2.5T 无级 两驱卓越版 2018年上牌 10.0万公里
2016款 2.0T 手自一体 悦享版 2016年上牌 11.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 尊享型 2019年上牌 3.8万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|