2015款 2.0T 手自一体 两驱豪华版7座 2015年上牌 4.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 运动版 2019年上牌 6.0万公里
2015款 1.5 手自一体 尊享型 2015年上牌 7.0万公里
2015款 2.0TFSI 双离合 35TFSI 进取型 2014年上牌 11.5万公里
2017款 2.0T 手自一体 2017年上牌 22.0万公里
2015款 1.4T 双离合 精英版 2015年上牌 5.0万公里
2017款 1.8 无级 领先版 2018年上牌 6.6万公里
2023款 1.3T 双离合 时尚型 2023年上牌 4.6万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|