2016款 1.8TSI 手自一体 300TSI 两驱豪华版 2016年上牌 5.9万公里
2014款 1.6 手自一体 致享版 2014年上牌 8.0万公里
2019款 1.5 自动 舒适版 2019年上牌 3.0万公里
2016款 1.5T 手自一体 两驱尊贵型红标 2016年上牌 9.0万公里
2022款 2.0T 双离合 两驱智跑版 2022年上牌 3.0万公里
2016款 1.8TSI 手自一体 300TSI 两驱风尚版 2016年上牌 12.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱豪华版 2019年上牌 5.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 两驱耀Pro版 2020年上牌 9.3万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|