2022款 3.0TFSI 手自一体 50TFSI Quattro 舒适型典藏版 2022年上牌 4.0万公里
2017款 1.0T 自动 45T 互联智尊版 2018年上牌 8.1万公里
2018款 3.0T 手自一体 2017年上牌 14.8万公里
2023款 2.0T 手自一体 领先型 M曜夜套装 2025年上牌 1.8万公里
2018款 2.0 手自一体 LUX 智尊版 2019年上牌 8.0万公里
2019款 2.3T 手自一体 EcoBoost 2019年上牌 3.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 2019年上牌 7.0万公里
2012款 2.8FSI 无级 35FSI 舒适型 2014年上牌 31.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|