2018款 1.5 手自一体 舒适版 2018年上牌 6.8万公里
2022款 后轮驱动版 2023年上牌 7.0万公里
2024款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 豪华致雅型 2024年上牌 2.0万公里
2023款 1.5 无级 180DVVT 豪华版 2023年上牌 2.0万公里
2015款 2.0 无级 锋尚版 2015年上牌 12.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 豪华版 2022年上牌 3.0万公里
2016款 2.0T 手自一体 28T 四驱豪华型 2016年上牌 9.0万公里
2018款 2.0 手自一体 GLS 两驱智勇·畅享版 2018年上牌 7.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|