2015款 1.6T 双离合 动感型 2015年上牌 8.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 商务舱版 2023年上牌 6.0万公里
2019款 1.4TFSI 双离合 35TFSI 运动型 2018年上牌 8.0万公里
2017款 1.6 手自一体 风尚版 2018年上牌 9.0万公里
2013款 1.8TSI 双离合 御尊版 2013年上牌 9.0万公里
2018款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒适版 2019年上牌 9.0万公里
2017款 1.4T 双离合 180T 高能版 2017年上牌 9.9万公里
2019款 1.0T 无级 180TURBO 乐享版 2020年上牌 6.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|