2017款 1.4TFSI 双离合 30TFSI 标准型 2017年上牌 2.2万公里
2017款 1.5T 双离合 20T 两驱精英型 2018年上牌 5.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 T5 AWD 智远升级版 2017年上牌 8.0万公里
2013款 1.8TSI 手自一体 四驱豪华版 2013年上牌 6.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 动感型 2020年上牌 6.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 豪华型 2021年上牌 15.0万公里
2013款 2.0TSI 手自一体 四驱豪华版 2014年上牌 8.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 运动型 2019年上牌 9.9万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|