2016款 1.6 手自一体 舒适型 2018年上牌 3.0万公里
2020款 1.4TSI 双离合 280TSI 两驱精英型 2020年上牌 4.0万公里
2013款 1.6 手自一体 舒适版 2015年上牌 9.0万公里
2017款 1.2T 无级 GL-i 2017年上牌 9.0万公里
2016款 2.8T 手动 两驱超豪华型 2017年上牌 10.0万公里
2020款 2.0T 自动 28T 四驱Avenir艾维亚 2021年上牌 14.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 M运动套装 2020年上牌 5.9万公里
2017款 1.6 手自一体 舒适版 2017年上牌 4.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|