2023款 冠军版 510KM 卓越型 2023年上牌 5.0万公里
2023款 420km 时尚版 2023年上牌 3.0万公里
2020款 1.5TD 双离合 Plus 2021年上牌 6.6万公里
2018款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱豪华版 2018年上牌 7.4万公里
2021款 1.3T 双离合 时尚型 2020年上牌 5.6万公里
2017款 1.8 无级 豪华特装版 2017年上牌 9.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 四驱豪华版7座 2017年上牌 7.0万公里
2014款 2.0TFSI 无级 舒适型 2014年上牌 13.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|