2019款 1.6 无级 智享版 2018年上牌 6.0万公里
2016款 2.0T 手自一体 精英版 2018年上牌 3.9万公里
2013款 1.6 手自一体 舒适版 2014年上牌 9.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 时尚型 2018年上牌 9.0万公里
2017款 1.6 手自一体 时尚型 2018年上牌 9.0万公里
2014款 3.0 手自一体 卓越版 2016年上牌 16.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 652T 豪华型 2022年上牌 5.0万公里
2023款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 豪华动感型 2023年上牌 1.5万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|