2018款 2.0T 手自一体 尊贵版 2018年上牌 10.3万公里
2012款 1.8T 手自一体 2014年上牌 13.0万公里
2025款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 豪华动感型 2024年上牌 3.0万公里
2016款 1.4 手动 风尚型 2016年上牌 6.0万公里
2021款 2.0T 自动 390T 领秀系列 至尊版 2021年上牌 7.0万公里
2016款 1.6 手自一体 舒适型 2017年上牌 7.0万公里
2018款 1.4TSI 双离合 230TSI 豪华型 2018年上牌 3.7万公里
2016款 1.5T 手自一体 豪华型 2016年上牌 6.3万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|