2016款 2.0 无级 精英版 2018年上牌 7.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 豪华型 2018年上牌 4.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 豪华套装 2020年上牌 7.8万公里
2017款 1.6 手动 前行版 2016年上牌 9.0万公里
2013款 1.8TSI 手自一体 两驱舒适版 2013年上牌 8.0万公里
2017款 1.6 手自一体 智行版 2016年上牌 7.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 652T 两驱豪华型 2022年上牌 2.0万公里
2022款 2.0TFSI 双离合 40TFSI RS套件燃速型 2022年上牌 3.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|