2019款 2.0T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 4.7万公里
2023款 1.5 手自一体 潮酷智尊版 2022年上牌 0.4万公里
2018款 2.0T 手自一体 运动时尚型 2017年上牌 9.8万公里
2021款 2.0T 手自一体 两驱精英版5座 2021年上牌 13.0万公里
2016款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 进取型 2016年上牌 8.6万公里
2018款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱旗舰版 2018年上牌 8.0万公里
2015款 1.6 手自一体 舒适型 2016年上牌 9.0万公里
2011款 1.8TSI 双离合 尊贵版 2011年上牌 10.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|