2020款 2.0TFSI 双离合 45TFSI 尊享风雅型 2020年上牌 8.1万公里
2021款 2.5 无级 美规版 2022年上牌 1.7万公里
2015款 2.0T 手自一体 T5 智越版 2014年上牌 12.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 ALL-IN 2021年上牌 3.0万公里
2017款 2.0 无级 锋行版 2018年上牌 11.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 逸享版 2019年上牌 8.0万公里
2014款 2.4 自动 豪华版 2015年上牌 8.0万公里
2014款 3.0T 双离合 2015年上牌 14.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|