2011款 1.6 自动 舒适型 2014年上牌 14.0万公里
2015款 1.4TSI 双离合 尊荣版 2016年上牌 9.0万公里
2023款 430km 越享版 2025年上牌 0.38万公里
2018款 2.0T 手自一体 28T 尊贵型 2020年上牌 16.0万公里
2011款 1.8 手自一体 时尚型 2011年上牌 9.9万公里
2017款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 舒适型 2017年上牌 7.0万公里
2021款 2.5 手自一体 Touring尊贵SPORT版 2021年上牌 4.5万公里
2022款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 时尚动感型 2022年上牌 2.4万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|