2020款 420KM 运动版 2020年上牌 9.0万公里
2012款 1.8TFSI 无级 舒适型 2011年上牌 11.0万公里
2020款 1.5T 自动 国潮荣麟旗舰版 2021年上牌 3.0万公里
2016款 2.4 无级 至尊版 2016年上牌 28.5万公里
2015款 2.0DIT 无级 尊贵版 2015年上牌 11.6万公里
2020款 2.0T 手自一体 M运动曜夜版 2021年上牌 4.6万公里
2016款 3.0T 手自一体 2016年上牌 14.7万公里
2023款 2.0T 自动 B5 AWD 智尊版 2024年上牌 1.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|