2026款 2.0T 手自一体 运动经典版 2025年上牌 0.9万公里
2015款 1.8TSI 手自一体 尊荣版 2017年上牌 7.0万公里
2018款 1.6T 双离合 动感型 2018年上牌 3.8万公里
2015款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 进取型 2015年上牌 12.0万公里
2020款 605KM 运动版 2022年上牌 8.0万公里
2023款 75kWh 2024年上牌 5.0万公里
2015款 2.5 手自一体 四驱尊贵型 2016年上牌 8.9万公里
2020款 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2021年上牌 6.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|