2020款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱智动豪华版 2020年上牌 6.7万公里
2019款 2.0T 手自一体 T5 四驱智雅豪华版 2018年上牌 10.0万公里
2015款 1.6T 双离合 时尚型 2017年上牌 8.0万公里
2023款 1.5 手自一体 潮酷智尊版 2023年上牌 1.0万公里
2019款 1.4TSI 双离合 280TSI 两驱豪华型 2019年上牌 4.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱智动豪华版 2019年上牌 9.0万公里
2024款 2.5TFSI 双离合 50TFSI Quattro 黑武士版6座 2024年上牌 1.0万公里
2026款 后轮驱动版 2026年上牌 0.5万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|