2020款 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2021年上牌 5.0万公里
2012款 2.4 手自一体 BASE 舒适版 2012年上牌 16.0万公里
2016款 1.6 自动 创行版 2016年上牌 4.3万公里
2021款 2.0TFSI 双离合 45TFSI 豪华动感型 2021年上牌 7.4万公里
2018款 2.0T 手自一体 豪华型 2018年上牌 11.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 2019年上牌 3.0万公里
2014款 3.0TFSI 双离合 50TFSI Quattro 舒适型 2015年上牌 14.0万公里
2024款 2.0 无级 精英版 2024年上牌 1.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|