2018款 2.0T 手自一体 25T 豪华型 2017年上牌 17.0万公里
2026款 灵动新奢版 2025年上牌 0.2万公里
2018款 2.0T 手自一体 30T 智联网两驱旗舰版 2018年上牌 8.7万公里
2022款 75kWh 2023年上牌 6.9万公里
2015款 1.8TSI 手自一体 两驱豪华版 2015年上牌 6.0万公里
2016款 1.8TSI 手自一体 300TSI 四驱舒适版 2016年上牌 7.9万公里
2016款 2.0T 手自一体 28T 四驱精英型 2016年上牌 8.7万公里
2018款 1.4T 双离合 330T LTZ 领锋版 2016年上牌 7.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|