2021款 2.0T 手自一体 时尚型 2021年上牌 6.0万公里
2014款 1.5 手自一体 SKYACTIV-G i-stop 舒适型 2015年上牌 11.0万公里
2020款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 时尚型 2020年上牌 4.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 领先型 2018年上牌 10.0万公里
2020款 1.5 自动 舒适版 2020年上牌 2.9万公里
2021款 2.0T 手自一体 T4 智远豪华版 2020年上牌 3.0万公里
2014款 2.0 手自一体 两驱 GL 2014年上牌 7.0万公里
2016款 2.0T 手自一体 28T 四驱豪华型 2015年上牌 10.0万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|